Orders Drill-Down
Every order, filterable by channel, branch, status and service.
$
Filtered Revenue
$19,740.04
#
Filtered Orders
782
Ø
Avg Order Value
$25.24
★
Unique Customers
782
SLA Breach Summary
Aggregated across 782 filtered orders and every SOP stage.
Early stages
2,339
Total 1535.2d ahead of SOP
On-SOP stages
460
460 exact hits
Internal buffer
2,020
Total 1283.7d over SOP
Late stages
55
Total 377.1d past buffer
SLA Breach Trend
Daily counts by badge type — bars stack Early / On SOP / Internal / Late, the line tracks total breaches (Internal + Late).
▲ 6.3% vs first half
By Sales Channel
- Mobile App141 orders · $3,617.37
- Telegram134 orders · $3,515.37
- Walk-in146 orders · $3,469.68
- Agent122 orders · $3,186.81
- Website124 orders · $3,178.44
- Facebook115 orders · $2,772.37
By Branch
- Sihanoukville134 orders · $3,511.29
- Battambang132 orders · $3,434.78
- PP — Toul Kork130 orders · $3,396.82
- PP — Chamkar Mon141 orders · $3,320.13
- PP — Sen Sok122 orders · $3,134.66
- Siem Reap123 orders · $2,942.36
Order Details
Click any row to see its SOP stage timeline.
Okay Internal Solution Late
782 rows| Order | Date | Customer | Channel | Branch | Service | Status | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-000004 | 2026-05-25 02:41 PM | Phally Sreykhuoch +855506395946 | Siem Reap | Parselink | Delivered | $42.22 | ||
| ORD-000007 | 2026-06-01 04:27 AM | Say Soaphorn +855748538824 | Agent | Siem Reap | Shipment | Delivered | $33.32 | |
| ORD-000008 | 2026-05-24 07:58 AM | Koin Soaphorn +855850979092 | PP — Chamkar Mon | Shipment | Delivered | $34.71 | ||
| ORD-000009 | 2026-06-04 03:15 AM | Koin Vibol +855912949086 | Mobile App | PP — Toul Kork | Parselink | Delivered | $47.80 | |
| ORD-000011 | 2026-06-20 01:07 AM | Dara Theara +855690813163 | Walk-in | PP — Toul Kork | Shipment | Delivered | $13.42 | |
| ORD-000014 | 2026-06-18 08:32 PM | Sok Vibol +855627236814 | Battambang | Shipment | Delivered | $8.66 | ||
| ORD-000017 | 2026-06-14 06:00 PM | Rothana Savat +855701305279 | Agent | PP — Toul Kork | Shipment | Delivered | $41.35 | |
| ORD-000023 | 2026-06-21 02:24 AM | Rothana Sopheap +855861025075 | Website | PP — Toul Kork | Shipment | Delivered | $30.80 | |
| ORD-000024 | 2026-06-21 12:20 AM | Dara Savat +855135862729 | Website | PP — Chamkar Mon | Parselink | Delivered | $1.52 | |
| ORD-000031 | 2026-06-15 10:49 PM | Koin Soaphorn +855335694667 | Telegram | PP — Sen Sok | Parselink | Delivered | $14.18 | |
| ORD-000039 | 2026-06-07 10:33 PM | Choeum Srey Mach +855819634875 | Website | Siem Reap | Shipment | Delivered | $10.83 | |
| ORD-000043 | 2026-06-19 03:38 AM | Koin Theara +855286010098 | PP — Sen Sok | Parselink | Delivered | $7.99 | ||
| ORD-000046 | 2026-06-04 04:59 AM | Nara Srey Mach +855566270231 | Telegram | Battambang | Shipment | Delivered | $24.13 | |
| ORD-000048 | 2026-05-29 04:25 AM | Koin Srey Mach +855176757421 | Mobile App | PP — Sen Sok | Parselink | Delivered | $23.71 | |
| ORD-000054 | 2026-06-11 07:29 AM | Rothana Srey Mach +855279629684 | Telegram | PP — Chamkar Mon | Parselink | Delivered | $9.39 | |
| ORD-000059 | 2026-05-28 09:17 AM | Dara Chheng +855411941767 | Mobile App | PP — Chamkar Mon | Parselink | Delivered | $2.29 | |
| ORD-000064 | 2026-06-11 10:32 AM | Nara Vibol +855829699538 | Walk-in | Battambang | Shipment | Delivered | $28.91 | |
| ORD-000065 | 2026-05-30 05:21 PM | Sok Soaphorn +855323585127 | Walk-in | PP — Chamkar Mon | Shipment | Delivered | $17.62 | |
| ORD-000067 | 2026-06-15 08:52 AM | Dara Savat +855764733235 | Website | PP — Chamkar Mon | Parselink | Delivered | $39.57 | |
| ORD-000072 | 2026-06-07 07:18 AM | Peng Sopheap +855290220143 | Mobile App | Siem Reap | Parselink | Delivered | $39.81 | |
| ORD-000076 | 2026-06-19 12:12 PM | Koin Sreykhuoch +855807556950 | Mobile App | Battambang | Shipment | Delivered | $26.37 | |
| ORD-000077 | 2026-06-15 07:27 PM | Choeum Vibol +855532172958 | Walk-in | PP — Chamkar Mon | Parselink | Delivered | $4.17 | |
| ORD-000082 | 2026-05-30 06:23 AM | Sok Srey Mach +855276995022 | Website | PP — Sen Sok | Parselink | Delivered | $33.14 | |
| ORD-000083 | 2026-06-21 02:16 AM | Kim Soaphorn +855805970290 | Telegram | Battambang | Shipment | Delivered | $37.91 | |
| ORD-000084 | 2026-06-11 10:21 AM | Rin Savat +855274460728 | Walk-in | PP — Toul Kork | Parselink | Delivered | $1.53 |
Page 1 of 32
