Pipeline Drill-Down
Parcels currently in motion across SOP stages.
$
Filtered Revenue
$38,442.34
#
Filtered Orders
1,494
Ø
Avg Order Value
$25.73
★
Unique Customers
1,494
SLA Breach Summary
Aggregated across 1,494 filtered orders and every SOP stage.
Early stages
1,676
Total 1314.2d ahead of SOP
On-SOP stages
249
249 exact hits
Internal buffer
2,702
Total 2922.0d over SOP
Late stages
267
Total 1764.6d past buffer
4,326 stages have not started yet and are excluded from variance totals.
SLA Breach Trend
Daily counts by badge type — bars stack Early / On SOP / Internal / Late, the line tracks total breaches (Internal + Late).
▲ 1.5% vs first half
By Sales Channel
- Website271 orders · $7,220.82
- Agent255 orders · $6,548.47
- Facebook254 orders · $6,407.36
- Walk-in242 orders · $6,324.92
- Mobile App235 orders · $6,274.33
- Telegram237 orders · $5,666.44
By Branch
- Siem Reap270 orders · $6,785.04
- Battambang257 orders · $6,639.74
- PP — Toul Kork241 orders · $6,595.21
- PP — Chamkar Mon246 orders · $6,377.19
- Sihanoukville234 orders · $6,074.50
- PP — Sen Sok246 orders · $5,970.66
Order Details
Click any row to see its SOP stage timeline.
Okay Internal Solution Late
1,494 rows| Order | Date | Customer | Channel | Branch | Service | Status | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-000002 | 2026-05-31 02:13 AM | Peng Soaphorn +855197469566 | Agent | Sihanoukville | Parselink | Approved Purchase | $2.20 | |
| ORD-000003 | 2026-05-27 04:16 PM | Koin Theara +855539412124 | Agent | Siem Reap | Parselink | Approved Purchase | $36.53 | |
| ORD-000005 | 2026-06-05 02:11 AM | Rin Srey Mach +855107051739 | Battambang | Parselink | In Transit | $45.66 | ||
| ORD-000006 | 2026-06-02 12:23 AM | Kim Panha +855130647099 | Walk-in | Sihanoukville | Parselink | In Transit | $28.20 | |
| ORD-000010 | 2026-06-13 11:02 PM | Chan Theara +855598582474 | Website | Battambang | Shipment | In Transit | $29.79 | |
| ORD-000013 | 2026-06-16 07:32 PM | Rothana Vibol +855951349533 | Website | Siem Reap | Parselink | Approved Purchase | $33.91 | |
| ORD-000015 | 2026-06-05 02:09 AM | Chan Kosal +855332506666 | Walk-in | PP — Chamkar Mon | Parselink | Approved Purchase | $5.26 | |
| ORD-000016 | 2026-05-28 04:50 AM | Mony Chheng +855149913159 | Mobile App | Sihanoukville | Shipment | Approved Purchase | $28.20 | |
| ORD-000018 | 2026-05-27 08:13 AM | Nara Soaphorn +855246876391 | Website | PP — Toul Kork | Parselink | In Transit | $12.10 | |
| ORD-000019 | 2026-06-20 12:21 PM | Koin Vibol +855185628108 | Website | Battambang | Parselink | Approved Purchase | $42.78 | |
| ORD-000020 | 2026-06-21 09:42 AM | Chan Sreykhuoch +855598611577 | Walk-in | Siem Reap | Shipment | In Transit | $2.49 | |
| ORD-000021 | 2026-05-30 12:35 PM | Choeum Sreykhuoch +855835254608 | PP — Toul Kork | Shipment | Approved Purchase | $1.01 | ||
| ORD-000022 | 2026-06-03 12:41 PM | Rin Chheng +855308805372 | Website | PP — Toul Kork | Shipment | Approved Purchase | $37.48 | |
| ORD-000025 | 2026-06-20 06:41 AM | Nara Theara +855109182914 | Mobile App | Battambang | Shipment | Approved Purchase | $1.66 | |
| ORD-000026 | 2026-06-13 08:29 PM | Dara Soaphorn +855765582981 | Walk-in | PP — Chamkar Mon | Parselink | Approved Purchase | $2.89 | |
| ORD-000027 | 2026-05-27 09:28 PM | Koin Soaphorn +855645444553 | Mobile App | Battambang | Shipment | Approved Purchase | $13.59 | |
| ORD-000029 | 2026-05-31 03:51 PM | Vichea Chheng +855120895531 | Mobile App | PP — Chamkar Mon | Parselink | In Transit | $12.82 | |
| ORD-000030 | 2026-06-13 12:03 PM | Sok Soaphorn +855142938876 | Mobile App | PP — Sen Sok | Shipment | Approved Purchase | $35.58 | |
| ORD-000033 | 2026-06-11 07:10 AM | Koin Savat +855321719081 | Walk-in | PP — Toul Kork | Parselink | Approved Purchase | $23.44 | |
| ORD-000036 | 2026-05-26 03:18 AM | Nara Vibol +855272771601 | PP — Chamkar Mon | Parselink | In Transit | $1.72 | ||
| ORD-000037 | 2026-06-05 08:08 AM | Chan Sothearith +855512865077 | Mobile App | PP — Sen Sok | Shipment | Approved Purchase | $44.79 | |
| ORD-000038 | 2026-06-15 12:14 PM | Ros Savat +855412343691 | Telegram | PP — Toul Kork | Parselink | In Transit | $27.79 | |
| ORD-000040 | 2026-06-19 10:06 PM | Say Sothearith +855121993244 | PP — Toul Kork | Shipment | Approved Purchase | $23.45 | ||
| ORD-000042 | 2026-06-17 05:09 AM | Vichea Soaphorn +855591140467 | Website | Siem Reap | Parselink | Approved Purchase | $26.40 | |
| ORD-000044 | 2026-06-05 02:43 PM | Phally Chheng +855513118827 | Telegram | Siem Reap | Parselink | Approved Purchase | $4.76 |
Page 1 of 60
