Pipeline Drill-Down
Parcels currently in motion across SOP stages.
$
Filtered Revenue
$6,639.74
#
Filtered Orders
257
Ø
Avg Order Value
$25.84
★
Unique Customers
257
SLA Breach Summary
Aggregated across 257 filtered orders and every SOP stage.
Early stages
323
Total 247.8d ahead of SOP
On-SOP stages
39
39 exact hits
Internal buffer
448
Total 474.2d over SOP
Late stages
46
Total 286.8d past buffer
745 stages have not started yet and are excluded from variance totals.
SLA Breach Trend
Daily counts by badge type — bars stack Early / On SOP / Internal / Late, the line tracks total breaches (Internal + Late).
▲ 0.0% vs first half
By Sales Channel
- Facebook51 orders · $1,374.83
- Mobile App45 orders · $1,239.87
- Walk-in46 orders · $1,110.18
- Agent41 orders · $1,103.90
- Telegram40 orders · $940.97
- Website34 orders · $869.99
By Branch
- Battambang257 orders · $6,639.74
Order Details
Click any row to see its SOP stage timeline.
Okay Internal Solution Late
257 rows| Order | Date | Customer | Channel | Branch | Service | Status | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-000005 | 2026-06-05 02:11 AM | Rin Srey Mach +855107051739 | Battambang | Parselink | In Transit | $45.66 | ||
| ORD-000010 | 2026-06-13 11:02 PM | Chan Theara +855598582474 | Website | Battambang | Shipment | In Transit | $29.79 | |
| ORD-000019 | 2026-06-20 12:21 PM | Koin Vibol +855185628108 | Website | Battambang | Parselink | Approved Purchase | $42.78 | |
| ORD-000025 | 2026-06-20 06:41 AM | Nara Theara +855109182914 | Mobile App | Battambang | Shipment | Approved Purchase | $1.66 | |
| ORD-000027 | 2026-05-27 09:28 PM | Koin Soaphorn +855645444553 | Mobile App | Battambang | Shipment | Approved Purchase | $13.59 | |
| ORD-000060 | 2026-06-14 06:10 AM | Sok Sreykhuoch +855441934099 | Mobile App | Battambang | Parselink | Approved Purchase | $41.04 | |
| ORD-000063 | 2026-06-04 03:58 PM | Peng Savat +855132168787 | Telegram | Battambang | Parselink | Approved Purchase | $37.43 | |
| ORD-000068 | 2026-06-21 04:31 AM | Nara Savat +855611349586 | Mobile App | Battambang | Parselink | In Transit | $11.07 | |
| ORD-000069 | 2026-06-16 07:34 AM | Nara Sopheap +855408135779 | Walk-in | Battambang | Parselink | Approved Purchase | $1.37 | |
| ORD-000078 | 2026-05-29 04:16 AM | Chan Sopheap +855280621429 | Mobile App | Battambang | Parselink | Approved Purchase | $10.33 | |
| ORD-000080 | 2026-06-01 05:03 AM | Kim Savat +855565616251 | Battambang | Shipment | In Transit | $10.19 | ||
| ORD-000085 | 2026-05-31 04:00 AM | Choeum Sopheap +855714991484 | Website | Battambang | Shipment | Approved Purchase | $17.63 | |
| ORD-000095 | 2026-06-12 03:15 AM | Chan Panha +855352320718 | Battambang | Parselink | In Transit | $29.16 | ||
| ORD-000099 | 2026-05-31 02:01 PM | Phally Srey Mach +855615956521 | Telegram | Battambang | Parselink | In Transit | $45.08 | |
| ORD-000114 | 2026-06-19 08:13 PM | Kim Chheng +855976517194 | Battambang | Shipment | In Transit | $3.86 | ||
| ORD-000116 | 2026-05-29 06:50 AM | Peng Kosal +855129178083 | Website | Battambang | Parselink | Approved Purchase | $33.17 | |
| ORD-000118 | 2026-05-29 04:57 AM | Ros Soaphorn +855160420664 | Telegram | Battambang | Shipment | In Transit | $4.25 | |
| ORD-000135 | 2026-06-10 11:52 AM | Say Sothearith +855934897744 | Website | Battambang | Parselink | Approved Purchase | $1.10 | |
| ORD-000138 | 2026-05-26 12:23 PM | Phally Kosal +855158442160 | Telegram | Battambang | Parselink | Approved Purchase | $36.12 | |
| ORD-000144 | 2026-06-04 03:24 PM | Koin Vibol +855530448605 | Walk-in | Battambang | Parselink | In Transit | $45.57 | |
| ORD-000175 | 2026-06-12 05:10 AM | Phally Sopheap +855568955670 | Mobile App | Battambang | Shipment | Approved Purchase | $47.35 | |
| ORD-000189 | 2026-06-07 04:13 PM | Phally Srey Mach +855105359462 | Agent | Battambang | Shipment | In Transit | $3.34 | |
| ORD-000192 | 2026-06-16 12:13 AM | Koin Vibol +855852257978 | Battambang | Shipment | In Transit | $35.22 | ||
| ORD-000213 | 2026-06-14 09:41 PM | Dara Srey Mach +855913435589 | Battambang | Parselink | In Transit | $0.79 | ||
| ORD-000214 | 2026-06-02 02:40 AM | Kim Srey Mach +855475570412 | Walk-in | Battambang | Shipment | Approved Purchase | $11.84 |
Page 1 of 11
