Pipeline Drill-Down
Parcels currently in motion across SOP stages.
$
Filtered Revenue
$6,377.19
#
Filtered Orders
246
Ø
Avg Order Value
$25.92
★
Unique Customers
246
SLA Breach Summary
Aggregated across 246 filtered orders and every SOP stage.
Early stages
261
Total 198.5d ahead of SOP
On-SOP stages
35
35 exact hits
Internal buffer
490
Total 561.8d over SOP
Late stages
48
Total 302.8d past buffer
672 stages have not started yet and are excluded from variance totals.
SLA Breach Trend
Daily counts by badge type — bars stack Early / On SOP / Internal / Late, the line tracks total breaches (Internal + Late).
▲ 0.0% vs first half
By Sales Channel
- Website50 orders · $1,254.49
- Agent44 orders · $1,185.53
- Mobile App40 orders · $1,094.95
- Walk-in37 orders · $1,037.18
- Telegram39 orders · $946.75
- Facebook36 orders · $858.29
By Branch
- PP — Chamkar Mon246 orders · $6,377.19
Order Details
Click any row to see its SOP stage timeline.
Okay Internal Solution Late
246 rows| Order | Date | Customer | Channel | Branch | Service | Status | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-000015 | 2026-06-05 02:09 AM | Chan Kosal +855332506666 | Walk-in | PP — Chamkar Mon | Parselink | Approved Purchase | $5.26 | |
| ORD-000026 | 2026-06-13 08:29 PM | Dara Soaphorn +855765582981 | Walk-in | PP — Chamkar Mon | Parselink | Approved Purchase | $2.89 | |
| ORD-000029 | 2026-05-31 03:51 PM | Vichea Chheng +855120895531 | Mobile App | PP — Chamkar Mon | Parselink | In Transit | $12.82 | |
| ORD-000036 | 2026-05-26 03:18 AM | Nara Vibol +855272771601 | PP — Chamkar Mon | Parselink | In Transit | $1.72 | ||
| ORD-000051 | 2026-05-28 12:37 AM | Rin Srey Mach +855625081945 | PP — Chamkar Mon | Shipment | Approved Purchase | $19.51 | ||
| ORD-000071 | 2026-05-29 03:00 AM | Rothana Sothearith +855803300854 | Telegram | PP — Chamkar Mon | Parselink | Approved Purchase | $34.39 | |
| ORD-000075 | 2026-06-06 04:33 AM | Nara Soaphorn +855710090995 | Website | PP — Chamkar Mon | Parselink | Approved Purchase | $32.34 | |
| ORD-000088 | 2026-06-09 11:20 PM | Chan Vibol +855118464294 | Walk-in | PP — Chamkar Mon | Parselink | Approved Purchase | $35.27 | |
| ORD-000093 | 2026-05-23 12:04 PM | Chan Soaphorn +855452134972 | PP — Chamkar Mon | Parselink | In Transit | $23.64 | ||
| ORD-000148 | 2026-06-03 04:16 AM | Vichea Sopheap +855911208659 | Walk-in | PP — Chamkar Mon | Parselink | In Transit | $50.20 | |
| ORD-000176 | 2026-06-14 07:02 PM | Vichea Chheng +855540282828 | Walk-in | PP — Chamkar Mon | Parselink | In Transit | $16.33 | |
| ORD-000178 | 2026-06-14 04:51 PM | Kim Srey Mach +855255356378 | Agent | PP — Chamkar Mon | Parselink | Approved Purchase | $35.40 | |
| ORD-000190 | 2026-05-26 10:02 PM | Kim Soaphorn +855685263421 | Walk-in | PP — Chamkar Mon | Parselink | Approved Purchase | $23.89 | |
| ORD-000202 | 2026-06-10 09:25 AM | Vichea Sreykhuoch +855461780108 | PP — Chamkar Mon | Parselink | Approved Purchase | $0.73 | ||
| ORD-000215 | 2026-05-31 11:23 PM | Kim Theara +855539190596 | Walk-in | PP — Chamkar Mon | Shipment | Approved Purchase | $33.17 | |
| ORD-000224 | 2026-06-19 06:41 PM | Vichea Sreykhuoch +855571822410 | PP — Chamkar Mon | Parselink | In Transit | $18.57 | ||
| ORD-000254 | 2026-06-07 12:58 AM | Sok Vibol +855998107972 | Walk-in | PP — Chamkar Mon | Parselink | Approved Purchase | $19.03 | |
| ORD-000268 | 2026-06-16 09:08 PM | Peng Kosal +855195599720 | Walk-in | PP — Chamkar Mon | Parselink | In Transit | $36.73 | |
| ORD-000278 | 2026-05-23 12:40 AM | Ros Srey Mach +855227860703 | Walk-in | PP — Chamkar Mon | Shipment | Approved Purchase | $45.11 | |
| ORD-000280 | 2026-06-12 11:23 AM | Rin Sreykhuoch +855950803479 | Telegram | PP — Chamkar Mon | Parselink | In Transit | $40.02 | |
| ORD-000299 | 2026-06-09 10:42 AM | Rothana Savat +855809136006 | PP — Chamkar Mon | Parselink | Approved Purchase | $48.19 | ||
| ORD-000314 | 2026-06-20 04:50 PM | Chan Sreykhuoch +855820290338 | Website | PP — Chamkar Mon | Parselink | In Transit | $27.25 | |
| ORD-000316 | 2026-06-16 09:48 AM | Choeum Sopheap +855520137352 | Walk-in | PP — Chamkar Mon | Shipment | Approved Purchase | $2.76 | |
| ORD-000326 | 2026-05-24 07:40 PM | Nara Sreykhuoch +855418551004 | Website | PP — Chamkar Mon | Shipment | In Transit | $19.26 | |
| ORD-000328 | 2026-06-15 08:29 AM | Kim Sothearith +855563359015 | Mobile App | PP — Chamkar Mon | Parselink | In Transit | $2.44 |
Page 1 of 10
