Pipeline Drill-Down
Parcels currently in motion across SOP stages.
$
Filtered Revenue
$6,595.21
#
Filtered Orders
241
Ø
Avg Order Value
$27.37
★
Unique Customers
241
SLA Breach Summary
Aggregated across 241 filtered orders and every SOP stage.
Early stages
267
Total 206.3d ahead of SOP
On-SOP stages
38
38 exact hits
Internal buffer
466
Total 490.7d over SOP
Late stages
38
Total 277.2d past buffer
686 stages have not started yet and are excluded from variance totals.
SLA Breach Trend
Daily counts by badge type — bars stack Early / On SOP / Internal / Late, the line tracks total breaches (Internal + Late).
▲ 0.0% vs first half
By Sales Channel
- Mobile App43 orders · $1,190.06
- Website41 orders · $1,160.71
- Agent44 orders · $1,101.73
- Walk-in39 orders · $1,095.10
- Facebook36 orders · $1,039.72
- Telegram38 orders · $1,007.89
By Branch
- PP — Toul Kork241 orders · $6,595.21
Order Details
Click any row to see its SOP stage timeline.
Okay Internal Solution Late
241 rows| Order | Date | Customer | Channel | Branch | Service | Status | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-000018 | 2026-05-27 08:13 AM | Nara Soaphorn +855246876391 | Website | PP — Toul Kork | Parselink | In Transit | $12.10 | |
| ORD-000021 | 2026-05-30 12:35 PM | Choeum Sreykhuoch +855835254608 | PP — Toul Kork | Shipment | Approved Purchase | $1.01 | ||
| ORD-000022 | 2026-06-03 12:41 PM | Rin Chheng +855308805372 | Website | PP — Toul Kork | Shipment | Approved Purchase | $37.48 | |
| ORD-000033 | 2026-06-11 07:10 AM | Koin Savat +855321719081 | Walk-in | PP — Toul Kork | Parselink | Approved Purchase | $23.44 | |
| ORD-000038 | 2026-06-15 12:14 PM | Ros Savat +855412343691 | Telegram | PP — Toul Kork | Parselink | In Transit | $27.79 | |
| ORD-000040 | 2026-06-19 10:06 PM | Say Sothearith +855121993244 | PP — Toul Kork | Shipment | Approved Purchase | $23.45 | ||
| ORD-000081 | 2026-06-02 03:01 AM | Nara Vibol +855166050049 | Walk-in | PP — Toul Kork | Shipment | Approved Purchase | $34.67 | |
| ORD-000111 | 2026-06-20 05:42 PM | Koin Panha +855530808539 | Agent | PP — Toul Kork | Shipment | In Transit | $16.30 | |
| ORD-000115 | 2026-06-02 02:34 AM | Rothana Sothearith +855384445272 | Walk-in | PP — Toul Kork | Parselink | Approved Purchase | $3.61 | |
| ORD-000119 | 2026-06-08 03:38 PM | Koin Kosal +855156031105 | Walk-in | PP — Toul Kork | Parselink | Approved Purchase | $39.67 | |
| ORD-000131 | 2026-05-23 09:32 PM | Rin Chheng +855396580742 | Mobile App | PP — Toul Kork | Shipment | In Transit | $46.88 | |
| ORD-000132 | 2026-06-16 01:09 PM | Rothana Sothearith +855490426427 | Website | PP — Toul Kork | Shipment | In Transit | $48.52 | |
| ORD-000134 | 2026-06-21 08:27 AM | Ros Panha +855977218047 | Telegram | PP — Toul Kork | Parselink | Approved Purchase | $3.75 | |
| ORD-000161 | 2026-06-09 07:38 PM | Rothana Sothearith +855496955936 | Website | PP — Toul Kork | Parselink | In Transit | $26.62 | |
| ORD-000181 | 2026-05-26 01:06 AM | Choeum Kosal +855307500654 | PP — Toul Kork | Shipment | In Transit | $15.10 | ||
| ORD-000186 | 2026-06-17 11:59 AM | Nara Theara +855899918188 | Agent | PP — Toul Kork | Parselink | Approved Purchase | $33.01 | |
| ORD-000210 | 2026-06-07 01:41 AM | Peng Chheng +855877539155 | Agent | PP — Toul Kork | Shipment | In Transit | $21.37 | |
| ORD-000257 | 2026-05-31 07:45 PM | Mony Srey Mach +855252177824 | Website | PP — Toul Kork | Shipment | In Transit | $14.45 | |
| ORD-000261 | 2026-05-24 07:37 PM | Peng Srey Mach +855351070998 | Walk-in | PP — Toul Kork | Shipment | Approved Purchase | $19.95 | |
| ORD-000266 | 2026-05-28 05:31 AM | Koin Sreykhuoch +855936777481 | Walk-in | PP — Toul Kork | Parselink | Approved Purchase | $45.53 | |
| ORD-000270 | 2026-06-12 02:43 AM | Chan Sreykhuoch +855910548403 | Telegram | PP — Toul Kork | Shipment | Approved Purchase | $40.17 | |
| ORD-000271 | 2026-06-06 08:13 PM | Rin Soaphorn +855834413513 | Website | PP — Toul Kork | Shipment | In Transit | $16.49 | |
| ORD-000274 | 2026-06-14 07:49 AM | Dara Vibol +855813972763 | Agent | PP — Toul Kork | Parselink | Approved Purchase | $7.60 | |
| ORD-000287 | 2026-06-12 11:54 PM | Vichea Sothearith +855386444824 | PP — Toul Kork | Shipment | In Transit | $5.86 | ||
| ORD-000295 | 2026-05-29 07:32 AM | Ros Chheng +855447684598 | Walk-in | PP — Toul Kork | Parselink | In Transit | $39.90 |
Page 1 of 10
