Pipeline Drill-Down
Parcels currently in motion across SOP stages.
$
Filtered Revenue
$6,785.04
#
Filtered Orders
270
Ø
Avg Order Value
$25.13
★
Unique Customers
270
SLA Breach Summary
Aggregated across 270 filtered orders and every SOP stage.
Early stages
291
Total 206.0d ahead of SOP
On-SOP stages
57
57 exact hits
Internal buffer
461
Total 496.3d over SOP
Late stages
47
Total 299.7d past buffer
808 stages have not started yet and are excluded from variance totals.
SLA Breach Trend
Daily counts by badge type — bars stack Early / On SOP / Internal / Late, the line tracks total breaches (Internal + Late).
▲ 0.0% vs first half
By Sales Channel
- Website52 orders · $1,393.55
- Walk-in52 orders · $1,267.38
- Agent47 orders · $1,230.45
- Facebook46 orders · $1,056.15
- Mobile App36 orders · $1,043.92
- Telegram37 orders · $793.59
By Branch
- Siem Reap270 orders · $6,785.04
Order Details
Click any row to see its SOP stage timeline.
Okay Internal Solution Late
270 rows| Order | Date | Customer | Channel | Branch | Service | Status | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-000003 | 2026-05-27 04:16 PM | Koin Theara +855539412124 | Agent | Siem Reap | Parselink | Approved Purchase | $36.53 | |
| ORD-000013 | 2026-06-16 07:32 PM | Rothana Vibol +855951349533 | Website | Siem Reap | Parselink | Approved Purchase | $33.91 | |
| ORD-000020 | 2026-06-21 09:42 AM | Chan Sreykhuoch +855598611577 | Walk-in | Siem Reap | Shipment | In Transit | $2.49 | |
| ORD-000042 | 2026-06-17 05:09 AM | Vichea Soaphorn +855591140467 | Website | Siem Reap | Parselink | Approved Purchase | $26.40 | |
| ORD-000044 | 2026-06-05 02:43 PM | Phally Chheng +855513118827 | Telegram | Siem Reap | Parselink | Approved Purchase | $4.76 | |
| ORD-000050 | 2026-06-10 07:15 AM | Choeum Soaphorn +855525390507 | Walk-in | Siem Reap | Shipment | In Transit | $10.48 | |
| ORD-000055 | 2026-06-10 07:30 AM | Say Sopheap +855442249485 | Mobile App | Siem Reap | Shipment | Approved Purchase | $17.83 | |
| ORD-000061 | 2026-06-15 09:17 AM | Choeum Sothearith +855325107684 | Walk-in | Siem Reap | Shipment | In Transit | $12.92 | |
| ORD-000073 | 2026-06-15 04:33 PM | Chan Sopheap +855115655332 | Siem Reap | Shipment | In Transit | $24.51 | ||
| ORD-000079 | 2026-06-15 09:28 PM | Vichea Srey Mach +855673042005 | Walk-in | Siem Reap | Parselink | Approved Purchase | $39.72 | |
| ORD-000100 | 2026-06-07 03:30 AM | Say Kosal +855387247023 | Walk-in | Siem Reap | Shipment | In Transit | $35.71 | |
| ORD-000105 | 2026-06-12 02:29 PM | Vichea Theara +855536921678 | Telegram | Siem Reap | Shipment | Approved Purchase | $22.60 | |
| ORD-000113 | 2026-06-19 04:42 PM | Ros Srey Mach +855404491739 | Website | Siem Reap | Parselink | Approved Purchase | $46.01 | |
| ORD-000122 | 2026-06-07 07:11 AM | Koin Vibol +855167569468 | Website | Siem Reap | Shipment | In Transit | $5.21 | |
| ORD-000149 | 2026-05-27 05:54 PM | Chan Theara +855612057556 | Mobile App | Siem Reap | Parselink | In Transit | $31.39 | |
| ORD-000151 | 2026-06-06 09:17 AM | Phally Chheng +855784521561 | Siem Reap | Shipment | In Transit | $14.11 | ||
| ORD-000167 | 2026-05-25 03:38 PM | Phally Srey Mach +855230112355 | Walk-in | Siem Reap | Parselink | Approved Purchase | $48.72 | |
| ORD-000168 | 2026-05-30 04:45 AM | Kim Panha +855102838534 | Siem Reap | Parselink | In Transit | $45.60 | ||
| ORD-000180 | 2026-06-12 10:48 PM | Kim Sreykhuoch +855384853938 | Agent | Siem Reap | Shipment | Approved Purchase | $43.22 | |
| ORD-000183 | 2026-06-20 10:54 PM | Ros Savat +855310231055 | Website | Siem Reap | Shipment | In Transit | $27.06 | |
| ORD-000194 | 2026-05-30 01:12 PM | Choeum Theara +855521023109 | Mobile App | Siem Reap | Parselink | Approved Purchase | $26.25 | |
| ORD-000219 | 2026-06-05 11:35 PM | Phally Soaphorn +855687973551 | Siem Reap | Parselink | Approved Purchase | $1.31 | ||
| ORD-000226 | 2026-06-14 09:27 AM | Koin Srey Mach +855578057057 | Siem Reap | Parselink | Approved Purchase | $31.94 | ||
| ORD-000228 | 2026-06-02 08:14 AM | Sok Srey Mach +855425202276 | Siem Reap | Parselink | Approved Purchase | $27.56 | ||
| ORD-000233 | 2026-05-23 11:27 PM | Sok Savat +855681012763 | Siem Reap | Parselink | In Transit | $12.25 |
Page 1 of 11
