Revenue Drill-Down
Order-level breakdown of payments across channels and branches.
$
Filtered Revenue
$77,256.80
#
Filtered Orders
3,025
Ø
Avg Order Value
$25.54
★
Unique Customers
3,023
SLA Breach Summary
Aggregated across 3,025 filtered orders and every SOP stage.
Early stages
4,188
Total 2917.2d ahead of SOP
On-SOP stages
754
754 exact hits
Internal buffer
5,237
Total 4603.3d over SOP
Late stages
338
Total 2175.6d past buffer
8,256 stages have not started yet and are excluded from variance totals.
SLA Breach Trend
Daily counts by badge type — bars stack Early / On SOP / Internal / Late, the line tracks total breaches (Internal + Late).
▲ 0.1% vs first half
By Sales Channel
- Mobile App505 orders · $13,317.55
- Website503 orders · $13,274.15
- Agent505 orders · $13,070.52
- Walk-in505 orders · $12,746.53
- Facebook508 orders · $12,571.50
- Telegram499 orders · $12,276.55
By Branch
- Sihanoukville506 orders · $13,322.60
- PP — Toul Kork503 orders · $13,269.30
- Battambang504 orders · $13,026.39
- Siem Reap508 orders · $12,823.24
- PP — Chamkar Mon505 orders · $12,638.54
- PP — Sen Sok499 orders · $12,176.73
Order Details
Click any row to see its SOP stage timeline.
Okay Internal Solution Late
3,025 rows| Order | Date | Customer | Channel | Branch | Service | Status | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-000001 | 2026-06-20 04:31 PM | Rin Sothearith +855897645052 | Walk-in | Sihanoukville | Parselink | Pending | $0.89 | |
| ORD-000002 | 2026-05-31 02:13 AM | Peng Soaphorn +855197469566 | Agent | Sihanoukville | Parselink | Approved Purchase | $2.20 | |
| ORD-000003 | 2026-05-27 04:16 PM | Koin Theara +855539412124 | Agent | Siem Reap | Parselink | Approved Purchase | $36.53 | |
| ORD-000004 | 2026-05-25 02:41 PM | Phally Sreykhuoch +855506395946 | Siem Reap | Parselink | Delivered | $42.22 | ||
| ORD-000005 | 2026-06-05 02:11 AM | Rin Srey Mach +855107051739 | Battambang | Parselink | In Transit | $45.66 | ||
| ORD-000006 | 2026-06-02 12:23 AM | Kim Panha +855130647099 | Walk-in | Sihanoukville | Parselink | In Transit | $28.20 | |
| ORD-000007 | 2026-06-01 04:27 AM | Say Soaphorn +855748538824 | Agent | Siem Reap | Shipment | Delivered | $33.32 | |
| ORD-000008 | 2026-05-24 07:58 AM | Koin Soaphorn +855850979092 | PP — Chamkar Mon | Shipment | Delivered | $34.71 | ||
| ORD-000009 | 2026-06-04 03:15 AM | Koin Vibol +855912949086 | Mobile App | PP — Toul Kork | Parselink | Delivered | $47.80 | |
| ORD-000010 | 2026-06-13 11:02 PM | Chan Theara +855598582474 | Website | Battambang | Shipment | In Transit | $29.79 | |
| ORD-000011 | 2026-06-20 01:07 AM | Dara Theara +855690813163 | Walk-in | PP — Toul Kork | Shipment | Delivered | $13.42 | |
| ORD-000012 | 2026-06-01 04:00 PM | Phally Chheng +855715731221 | Website | PP — Toul Kork | Parselink | Pending | $3.27 | |
| ORD-000013 | 2026-06-16 07:32 PM | Rothana Vibol +855951349533 | Website | Siem Reap | Parselink | Approved Purchase | $33.91 | |
| ORD-000014 | 2026-06-18 08:32 PM | Sok Vibol +855627236814 | Battambang | Shipment | Delivered | $8.66 | ||
| ORD-000015 | 2026-06-05 02:09 AM | Chan Kosal +855332506666 | Walk-in | PP — Chamkar Mon | Parselink | Approved Purchase | $5.26 | |
| ORD-000016 | 2026-05-28 04:50 AM | Mony Chheng +855149913159 | Mobile App | Sihanoukville | Shipment | Approved Purchase | $28.20 | |
| ORD-000017 | 2026-06-14 06:00 PM | Rothana Savat +855701305279 | Agent | PP — Toul Kork | Shipment | Delivered | $41.35 | |
| ORD-000018 | 2026-05-27 08:13 AM | Nara Soaphorn +855246876391 | Website | PP — Toul Kork | Parselink | In Transit | $12.10 | |
| ORD-000019 | 2026-06-20 12:21 PM | Koin Vibol +855185628108 | Website | Battambang | Parselink | Approved Purchase | $42.78 | |
| ORD-000020 | 2026-06-21 09:42 AM | Chan Sreykhuoch +855598611577 | Walk-in | Siem Reap | Shipment | In Transit | $2.49 | |
| ORD-000021 | 2026-05-30 12:35 PM | Choeum Sreykhuoch +855835254608 | PP — Toul Kork | Shipment | Approved Purchase | $1.01 | ||
| ORD-000022 | 2026-06-03 12:41 PM | Rin Chheng +855308805372 | Website | PP — Toul Kork | Shipment | Approved Purchase | $37.48 | |
| ORD-000023 | 2026-06-21 02:24 AM | Rothana Sopheap +855861025075 | Website | PP — Toul Kork | Shipment | Delivered | $30.80 | |
| ORD-000024 | 2026-06-21 12:20 AM | Dara Savat +855135862729 | Website | PP — Chamkar Mon | Parselink | Delivered | $1.52 | |
| ORD-000025 | 2026-06-20 06:41 AM | Nara Theara +855109182914 | Mobile App | Battambang | Shipment | Approved Purchase | $1.66 |
Page 1 of 121
