SLA Compliance Drill-Down
Orders breaching or meeting SOP targets.
$
Filtered Revenue
$38,037.60
#
Filtered Orders
1,485
Ø
Avg Order Value
$25.61
★
Unique Customers
1,485
SLA Breach Summary
Aggregated across 1,485 filtered orders and every SOP stage.
Early stages
1,085
Total 766.5d ahead of SOP
On-SOP stages
201
201 exact hits
Internal buffer
2,580
Total 2805.1d over SOP
Late stages
261
Total 1653.2d past buffer
5,100 stages have not started yet and are excluded from variance totals.
SLA Breach Trend
Daily counts by badge type — bars stack Early / On SOP / Internal / Late, the line tracks total breaches (Internal + Late).
▲ 0.0% vs first half
SOP Swimlane — Operational Flow
Visual pipeline by team across the 1,485 filtered orders. Each card shows volume, SLA mix, and avg time vs SOP.
SOP Compliance
31.2%
261 late · 2580 internal
On SOPInternal bufferLateIn progress / pending
By Sales Channel
- Agent264 orders · $6,789.77
- Website253 orders · $6,728.76
- Facebook264 orders · $6,531.52
- Mobile App239 orders · $6,394.08
- Walk-in238 orders · $6,012.68
- Telegram227 orders · $5,580.79
By Branch
- PP — Toul Kork257 orders · $6,818.53
- Siem Reap240 orders · $6,499.34
- Battambang245 orders · $6,268.69
- Sihanoukville239 orders · $6,264.60
- PP — Chamkar Mon250 orders · $6,203.83
- PP — Sen Sok254 orders · $5,982.61
Order Details
Click any row to see its SOP stage timeline.
Okay Internal Solution Late
1,485 rows| Order | Date | Customer | Channel | Branch | Service | Status | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-000001 | 2026-06-20 04:31 PM | Rin Sothearith +855897645052 | Walk-in | Sihanoukville | Parselink | Pending | $0.89 | |
| ORD-000005 | 2026-06-05 02:11 AM | Rin Srey Mach +855107051739 | Battambang | Parselink | In Transit | $45.66 | ||
| ORD-000006 | 2026-06-02 12:23 AM | Kim Panha +855130647099 | Walk-in | Sihanoukville | Parselink | In Transit | $28.20 | |
| ORD-000010 | 2026-06-13 11:02 PM | Chan Theara +855598582474 | Website | Battambang | Shipment | In Transit | $29.79 | |
| ORD-000012 | 2026-06-01 04:00 PM | Phally Chheng +855715731221 | Website | PP — Toul Kork | Parselink | Pending | $3.27 | |
| ORD-000018 | 2026-05-27 08:13 AM | Nara Soaphorn +855246876391 | Website | PP — Toul Kork | Parselink | In Transit | $12.10 | |
| ORD-000020 | 2026-06-21 09:42 AM | Chan Sreykhuoch +855598611577 | Walk-in | Siem Reap | Shipment | In Transit | $2.49 | |
| ORD-000028 | 2026-06-14 07:40 AM | Koin Sopheap +855118307874 | Walk-in | PP — Chamkar Mon | Shipment | Pending | $41.86 | |
| ORD-000029 | 2026-05-31 03:51 PM | Vichea Chheng +855120895531 | Mobile App | PP — Chamkar Mon | Parselink | In Transit | $12.82 | |
| ORD-000032 | 2026-06-07 10:45 PM | Koin Soaphorn +855844475631 | Telegram | Battambang | Shipment | Pending | $10.10 | |
| ORD-000034 | 2026-05-28 05:20 PM | Nara Theara +855731480991 | Website | Sihanoukville | Parselink | Pending | $17.85 | |
| ORD-000035 | 2026-06-20 11:27 PM | Dara Savat +855346244860 | Agent | Siem Reap | Shipment | Pending | $40.48 | |
| ORD-000036 | 2026-05-26 03:18 AM | Nara Vibol +855272771601 | PP — Chamkar Mon | Parselink | In Transit | $1.72 | ||
| ORD-000038 | 2026-06-15 12:14 PM | Ros Savat +855412343691 | Telegram | PP — Toul Kork | Parselink | In Transit | $27.79 | |
| ORD-000041 | 2026-06-06 04:02 AM | Peng Sopheap +855897179473 | Website | PP — Toul Kork | Parselink | Pending | $3.48 | |
| ORD-000047 | 2026-06-07 06:48 PM | Say Soaphorn +855234862549 | Walk-in | PP — Chamkar Mon | Shipment | Pending | $29.67 | |
| ORD-000049 | 2026-06-15 05:20 PM | Kim Sreykhuoch +855582906595 | Telegram | Battambang | Parselink | Pending | $39.71 | |
| ORD-000050 | 2026-06-10 07:15 AM | Choeum Soaphorn +855525390507 | Walk-in | Siem Reap | Shipment | In Transit | $10.48 | |
| ORD-000052 | 2026-06-03 03:21 PM | Rothana Srey Mach +855517808941 | Mobile App | PP — Sen Sok | Shipment | Pending | $41.64 | |
| ORD-000053 | 2026-06-16 09:01 AM | Kim Chheng +855805771605 | Telegram | PP — Sen Sok | Shipment | In Transit | $30.62 | |
| ORD-000056 | 2026-06-14 04:57 AM | Vichea Savat +855840540348 | PP — Toul Kork | Parselink | Pending | $19.50 | ||
| ORD-000057 | 2026-06-01 09:46 PM | Choeum Panha +855642124223 | Website | Battambang | Shipment | Pending | $13.01 | |
| ORD-000058 | 2026-06-20 03:18 PM | Peng Theara +855260029330 | Walk-in | PP — Chamkar Mon | Shipment | Pending | $33.51 | |
| ORD-000061 | 2026-06-15 09:17 AM | Choeum Sothearith +855325107684 | Walk-in | Siem Reap | Shipment | In Transit | $12.92 | |
| ORD-000066 | 2026-05-29 06:24 AM | Koin Sopheap +855289707804 | Mobile App | PP — Toul Kork | Shipment | Pending | $37.15 |
Page 1 of 60
