Referral CC-AAR2
Orders and customers attributed to this referral code.
Comparing current vs previous monthly window.
Revenue
$7,323.41
+13165% vs prev
Orders
293
Customers
293
AOV
$24.99
Referral Metadata
Lifetime profile for CC-AAR2
- Lifetime Revenue
- $7,378.62
- Lifetime Orders
- 295
- Unique Customers
- 295
- Repeat Customers
- 0
- Lifetime AOV
- $25.01
- Top Branch
- PP — Chamkar Mon · 19%
- Top Channel
- Website · 18% of orders
- First Activity
- 2026-05-22 06:33 PM
- Last Activity
- 2026-06-21 12:48 PM
Key Referral Events
Milestones and notable moments across this referral's lifetime — newest first.
- Latest orderORD-002533 from Rothana Chheng via Telegram.2026-06-21 12:48 PM
- Peak day · $416.47 across 15 ordersHighest single-day revenue for this referral.2026-06-17 11:59 PM
- Crossed $5,000.00 lifetime revenueHit on order ORD-001810 (Kim Sopheap).2026-06-12 07:10 AM
- Largest single order · $50.41ORD-001707 from Dara Vibol via Mobile App — Siem Reap.2026-06-03 02:47 PM
- Crossed $1,000.00 lifetime revenueHit on order ORD-000181 (Choeum Kosal).2026-05-26 01:06 AM
- First attributionInitial order ORD-000249 from Nara Vibol on Telegram.2026-05-22 06:33 PM
Revenue & Orders Trend
monthly window · daily buckets
Insights for the selected monthly window — toggle period above, search any column, sort by clicking headers, and adjust rows per page below.
Order Details
Click any row to see its SOP stage timeline.
Okay Internal Solution Late293 rows
| Order | Date | Customer | Channel | Branch | Service | Status | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-000006 | 2026-06-02 12:23 AM | Kim Panha +855130647099 | Walk-in | Sihanoukville | Parselink | In Transit | $28.20 | |
| ORD-000010 | 2026-06-13 11:02 PM | Chan Theara +855598582474 | Website | Battambang | Shipment | In Transit | $29.79 | |
| ORD-000011 | 2026-06-20 01:07 AM | Dara Theara +855690813163 | Walk-in | PP — Toul Kork | Shipment | Delivered | $13.42 | |
| ORD-000016 | 2026-05-28 04:50 AM | Mony Chheng +855149913159 | Mobile App | Sihanoukville | Shipment | Approved Purchase | $28.20 | |
| ORD-000033 | 2026-06-11 07:10 AM | Koin Savat +855321719081 | Walk-in | PP — Toul Kork | Parselink | Approved Purchase | $23.44 | |
| ORD-000061 | 2026-06-15 09:17 AM | Choeum Sothearith +855325107684 | Walk-in | Siem Reap | Shipment | In Transit | $12.92 | |
| ORD-000074 | 2026-06-02 02:36 PM | Vichea Savat +855261853218 | PP — Toul Kork | Shipment | Pending | $10.53 | ||
| ORD-000078 | 2026-05-29 04:16 AM | Chan Sopheap +855280621429 | Mobile App | Battambang | Parselink | Approved Purchase | $10.33 | |
| ORD-000084 | 2026-06-11 10:21 AM | Rin Savat +855274460728 | Walk-in | PP — Toul Kork | Parselink | Delivered | $1.53 | |
| ORD-000085 | 2026-05-31 04:00 AM | Choeum Sopheap +855714991484 | Website | Battambang | Shipment | Approved Purchase | $17.63 | |
| ORD-000089 | 2026-05-30 12:27 PM | Sok Sopheap +855408365475 | Mobile App | Sihanoukville | Parselink | Delivered | $20.06 | |
| ORD-000091 | 2026-05-25 06:53 AM | Koin Sothearith +855120094124 | Telegram | Sihanoukville | Parselink | Delivered | $14.52 | |
| ORD-000103 | 2026-06-21 12:17 PM | Ros Srey Mach +855902449889 | Telegram | PP — Chamkar Mon | Parselink | Delivered | $27.69 | |
| ORD-000105 | 2026-06-12 02:29 PM | Vichea Theara +855536921678 | Telegram | Siem Reap | Shipment | Approved Purchase | $22.60 | |
| ORD-000119 | 2026-06-08 03:38 PM | Koin Kosal +855156031105 | Walk-in | PP — Toul Kork | Parselink | Approved Purchase | $39.67 | |
| ORD-000141 | 2026-05-30 05:47 PM | Koin Soaphorn +855120847270 | Agent | Sihanoukville | Parselink | Pending | $37.90 | |
| ORD-000149 | 2026-05-27 05:54 PM | Chan Theara +855612057556 | Mobile App | Siem Reap | Parselink | In Transit | $31.39 | |
| ORD-000181 | 2026-05-26 01:06 AM | Choeum Kosal +855307500654 | PP — Toul Kork | Shipment | In Transit | $15.10 | ||
| ORD-000189 | 2026-06-07 04:13 PM | Phally Srey Mach +855105359462 | Agent | Battambang | Shipment | In Transit | $3.34 | |
| ORD-000195 | 2026-06-16 11:15 AM | Dara Soaphorn +855873755183 | PP — Sen Sok | Shipment | Delivered | $37.43 | ||
| ORD-000218 | 2026-06-21 05:19 AM | Kim Kosal +855304204161 | Siem Reap | Parselink | Delivered | $8.85 | ||
| ORD-000219 | 2026-06-05 11:35 PM | Phally Soaphorn +855687973551 | Siem Reap | Parselink | Approved Purchase | $1.31 | ||
| ORD-000232 | 2026-06-14 03:48 PM | Koin Chheng +855587055844 | Agent | Siem Reap | Parselink | Delivered | $47.63 | |
| ORD-000239 | 2026-06-08 07:58 PM | Mony Savat +855637768167 | PP — Chamkar Mon | Parselink | Delivered | $42.19 | ||
| ORD-000241 | 2026-06-14 05:53 AM | Mony Chheng +855907394475 | Sihanoukville | Shipment | Pending | $29.01 |
Rows per page:
1–25 of 293
Page 1 / 12
