Referral SR-021
Orders and customers attributed to this referral code.
Comparing current vs previous monthly window.
Revenue
$6,715.00
+13582% vs prev
Orders
270
Customers
270
AOV
$24.87
Referral Metadata
Lifetime profile for SR-021
- Lifetime Revenue
- $6,764.08
- Lifetime Orders
- 271
- Unique Customers
- 271
- Repeat Customers
- 0
- Lifetime AOV
- $24.96
- Top Branch
- PP — Toul Kork · 19%
- Top Channel
- Mobile App · 18% of orders
- First Activity
- 2026-05-22 10:19 PM
- Last Activity
- 2026-06-21 02:27 PM
Key Referral Events
Milestones and notable moments across this referral's lifetime — newest first.
- Latest orderORD-001757 from Peng Theara via Agent.2026-06-21 02:27 PM
- Peak day · $338.05 across 10 ordersHighest single-day revenue for this referral.2026-06-14 11:59 PM
- Crossed $5,000.00 lifetime revenueHit on order ORD-000562 (Phally Vibol).2026-06-14 08:19 PM
- Largest single order · $49.75ORD-001943 from Vichea Savat via Website — Battambang.2026-06-14 09:11 AM
- Crossed $1,000.00 lifetime revenueHit on order ORD-001951 (Nara Soaphorn).2026-05-28 03:34 AM
- First attributionInitial order ORD-001812 from Mony Srey Mach on Agent.2026-05-22 10:19 PM
Revenue & Orders Trend
monthly window · daily buckets
Insights for the selected monthly window — toggle period above, search any column, sort by clicking headers, and adjust rows per page below.
Order Details
Click any row to see its SOP stage timeline.
Okay Internal Solution Late270 rows
| Order | Date | Customer | Channel | Branch | Service | Status | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-000004 | 2026-05-25 02:41 PM | Phally Sreykhuoch +855506395946 | Siem Reap | Parselink | Delivered | $42.22 | ||
| ORD-000005 | 2026-06-05 02:11 AM | Rin Srey Mach +855107051739 | Battambang | Parselink | In Transit | $45.66 | ||
| ORD-000015 | 2026-06-05 02:09 AM | Chan Kosal +855332506666 | Walk-in | PP — Chamkar Mon | Parselink | Approved Purchase | $5.26 | |
| ORD-000023 | 2026-06-21 02:24 AM | Rothana Sopheap +855861025075 | Website | PP — Toul Kork | Shipment | Delivered | $30.80 | |
| ORD-000024 | 2026-06-21 12:20 AM | Dara Savat +855135862729 | Website | PP — Chamkar Mon | Parselink | Delivered | $1.52 | |
| ORD-000027 | 2026-05-27 09:28 PM | Koin Soaphorn +855645444553 | Mobile App | Battambang | Shipment | Approved Purchase | $13.59 | |
| ORD-000028 | 2026-06-14 07:40 AM | Koin Sopheap +855118307874 | Walk-in | PP — Chamkar Mon | Shipment | Pending | $41.86 | |
| ORD-000029 | 2026-05-31 03:51 PM | Vichea Chheng +855120895531 | Mobile App | PP — Chamkar Mon | Parselink | In Transit | $12.82 | |
| ORD-000039 | 2026-06-07 10:33 PM | Choeum Srey Mach +855819634875 | Website | Siem Reap | Shipment | Delivered | $10.83 | |
| ORD-000044 | 2026-06-05 02:43 PM | Phally Chheng +855513118827 | Telegram | Siem Reap | Parselink | Approved Purchase | $4.76 | |
| ORD-000047 | 2026-06-07 06:48 PM | Say Soaphorn +855234862549 | Walk-in | PP — Chamkar Mon | Shipment | Pending | $29.67 | |
| ORD-000062 | 2026-05-30 01:15 PM | Peng Panha +855694096402 | PP — Sen Sok | Parselink | Approved Purchase | $11.04 | ||
| ORD-000072 | 2026-06-07 07:18 AM | Peng Sopheap +855290220143 | Mobile App | Siem Reap | Parselink | Delivered | $39.81 | |
| ORD-000080 | 2026-06-01 05:03 AM | Kim Savat +855565616251 | Battambang | Shipment | In Transit | $10.19 | ||
| ORD-000087 | 2026-05-31 08:23 PM | Choeum Vibol +855773331406 | Telegram | Battambang | Shipment | Delivered | $1.62 | |
| ORD-000090 | 2026-06-13 07:11 AM | Vichea Soaphorn +855746306229 | Agent | PP — Sen Sok | Parselink | Pending | $37.49 | |
| ORD-000107 | 2026-06-05 02:27 AM | Chan Srey Mach +855589406375 | Telegram | Sihanoukville | Shipment | Pending | $24.43 | |
| ORD-000115 | 2026-06-02 02:34 AM | Rothana Sothearith +855384445272 | Walk-in | PP — Toul Kork | Parselink | Approved Purchase | $3.61 | |
| ORD-000117 | 2026-06-19 10:59 AM | Mony Sothearith +855919162221 | Walk-in | PP — Sen Sok | Parselink | Delivered | $39.54 | |
| ORD-000118 | 2026-05-29 04:57 AM | Ros Soaphorn +855160420664 | Telegram | Battambang | Shipment | In Transit | $4.25 | |
| ORD-000121 | 2026-06-18 09:10 PM | Rin Soaphorn +855802760160 | Telegram | PP — Toul Kork | Parselink | Pending | $40.02 | |
| ORD-000137 | 2026-05-31 08:09 AM | Mony Kosal +855254871680 | Agent | PP — Sen Sok | Parselink | Pending | $1.66 | |
| ORD-000138 | 2026-05-26 12:23 PM | Phally Kosal +855158442160 | Telegram | Battambang | Parselink | Approved Purchase | $36.12 | |
| ORD-000140 | 2026-05-30 06:31 AM | Choeum Soaphorn +855436471415 | Walk-in | Sihanoukville | Parselink | In Transit | $24.41 | |
| ORD-000167 | 2026-05-25 03:38 PM | Phally Srey Mach +855230112355 | Walk-in | Siem Reap | Parselink | Approved Purchase | $48.72 |
Rows per page:
1–25 of 270
Page 1 / 11
