Referral VIP-004
Orders and customers attributed to this referral code.
Comparing current vs previous monthly window.
Revenue
$6,677.84
+6824% vs prev
Orders
259
Customers
259
AOV
$25.78
Referral Metadata
Lifetime profile for VIP-004
- Lifetime Revenue
- $6,774.28
- Lifetime Orders
- 263
- Unique Customers
- 263
- Repeat Customers
- 0
- Lifetime AOV
- $25.76
- Top Branch
- Battambang · 21%
- Top Channel
- Agent · 19% of orders
- First Activity
- 2026-05-22 05:24 PM
- Last Activity
- 2026-06-21 04:02 PM
Key Referral Events
Milestones and notable moments across this referral's lifetime — newest first.
- Latest orderORD-000452 from Peng Savat via Facebook.2026-06-21 04:02 PM
- Largest single order · $50.44ORD-001477 from Phally Panha via Mobile App — PP — Toul Kork.2026-06-18 08:09 AM
- Crossed $5,000.00 lifetime revenueHit on order ORD-000848 (Phally Theara).2026-06-14 12:12 AM
- Peak day · $410.04 across 12 ordersHighest single-day revenue for this referral.2026-06-06 11:59 PM
- Crossed $1,000.00 lifetime revenueHit on order ORD-001092 (Peng Kosal).2026-05-26 04:29 PM
- First attributionInitial order ORD-002014 from Ros Soaphorn on Facebook.2026-05-22 05:24 PM
Revenue & Orders Trend
monthly window · daily buckets
Insights for the selected monthly window — toggle period above, search any column, sort by clicking headers, and adjust rows per page below.
Order Details
Click any row to see its SOP stage timeline.
Okay Internal Solution Late259 rows
| Order | Date | Customer | Channel | Branch | Service | Status | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-000003 | 2026-05-27 04:16 PM | Koin Theara +855539412124 | Agent | Siem Reap | Parselink | Approved Purchase | $36.53 | |
| ORD-000054 | 2026-06-11 07:29 AM | Rothana Srey Mach +855279629684 | Telegram | PP — Chamkar Mon | Parselink | Delivered | $9.39 | |
| ORD-000059 | 2026-05-28 09:17 AM | Dara Chheng +855411941767 | Mobile App | PP — Chamkar Mon | Parselink | Delivered | $2.29 | |
| ORD-000092 | 2026-06-07 07:50 PM | Peng Vibol +855725829045 | Agent | Siem Reap | Shipment | Pending | $46.21 | |
| ORD-000108 | 2026-06-11 01:27 PM | Kim Vibol +855105940239 | Agent | PP — Chamkar Mon | Shipment | Pending | $28.18 | |
| ORD-000123 | 2026-06-18 02:30 PM | Sok Sopheap +855805110443 | PP — Sen Sok | Shipment | Approved Purchase | $24.52 | ||
| ORD-000131 | 2026-05-23 09:32 PM | Rin Chheng +855396580742 | Mobile App | PP — Toul Kork | Shipment | In Transit | $46.88 | |
| ORD-000139 | 2026-06-07 08:41 AM | Mony Sreykhuoch +855110732980 | Walk-in | Battambang | Parselink | Delivered | $44.16 | |
| ORD-000160 | 2026-06-06 12:57 AM | Rothana Chheng +855387859473 | Telegram | PP — Toul Kork | Shipment | Delivered | $46.61 | |
| ORD-000165 | 2026-06-15 06:15 PM | Peng Chheng +855570112447 | Agent | Sihanoukville | Parselink | Approved Purchase | $21.37 | |
| ORD-000168 | 2026-05-30 04:45 AM | Kim Panha +855102838534 | Siem Reap | Parselink | In Transit | $45.60 | ||
| ORD-000201 | 2026-06-21 01:48 PM | Kim Sopheap +855635324349 | Telegram | Siem Reap | Shipment | Pending | $12.98 | |
| ORD-000206 | 2026-06-06 08:19 PM | Nara Sothearith +855104060149 | Telegram | Sihanoukville | Parselink | Approved Purchase | $43.70 | |
| ORD-000213 | 2026-06-14 09:41 PM | Dara Srey Mach +855913435589 | Battambang | Parselink | In Transit | $0.79 | ||
| ORD-000243 | 2026-05-23 11:24 AM | Sok Theara +855850448421 | Telegram | Battambang | Parselink | Approved Purchase | $33.43 | |
| ORD-000248 | 2026-06-03 12:57 AM | Rothana Savat +855977042773 | Agent | PP — Sen Sok | Parselink | Delivered | $36.32 | |
| ORD-000257 | 2026-05-31 07:45 PM | Mony Srey Mach +855252177824 | Website | PP — Toul Kork | Shipment | In Transit | $14.45 | |
| ORD-000264 | 2026-06-19 09:39 AM | Ros Vibol +855241767108 | Agent | Battambang | Parselink | Delivered | $5.81 | |
| ORD-000287 | 2026-06-12 11:54 PM | Vichea Sothearith +855386444824 | PP — Toul Kork | Shipment | In Transit | $5.86 | ||
| ORD-000294 | 2026-05-29 01:44 AM | Rin Sothearith +855130462410 | Walk-in | Battambang | Shipment | Pending | $48.61 | |
| ORD-000303 | 2026-06-01 12:51 PM | Vichea Vibol +855958493683 | Telegram | Siem Reap | Parselink | Approved Purchase | $43.15 | |
| ORD-000308 | 2026-06-16 07:37 PM | Rothana Savat +855705246888 | Walk-in | Sihanoukville | Parselink | Delivered | $7.89 | |
| ORD-000329 | 2026-06-16 12:12 PM | Peng Srey Mach +855849447467 | Mobile App | Sihanoukville | Parselink | Approved Purchase | $11.09 | |
| ORD-000339 | 2026-05-24 10:57 PM | Mony Srey Mach +855912286625 | Telegram | PP — Sen Sok | Parselink | In Transit | $6.47 | |
| ORD-000345 | 2026-06-14 09:23 AM | Mony Sreykhuoch +855426128523 | Agent | Battambang | Parselink | Delivered | $18.40 |
Rows per page:
1–25 of 259
Page 1 / 11
