Referral VIP-022
Orders and customers attributed to this referral code.
Comparing current vs previous monthly window.
Revenue
$6,954.56
+19106% vs prev
Orders
270
Customers
270
AOV
$25.76
Referral Metadata
Lifetime profile for VIP-022
- Lifetime Revenue
- $6,990.77
- Lifetime Orders
- 271
- Unique Customers
- 271
- Repeat Customers
- 0
- Lifetime AOV
- $25.80
- Top Branch
- PP — Chamkar Mon · 19%
- Top Channel
- Mobile App · 19% of orders
- First Activity
- 2026-05-22 10:04 PM
- Last Activity
- 2026-06-21 04:23 PM
Key Referral Events
Milestones and notable moments across this referral's lifetime — newest first.
- Latest orderORD-002436 from Nara Sothearith via Agent.2026-06-21 04:23 PM
- Crossed $5,000.00 lifetime revenueHit on order ORD-002579 (Phally Kosal).2026-06-14 06:18 PM
- Peak day · $464.54 across 14 ordersHighest single-day revenue for this referral.2026-06-07 11:59 PM
- Largest single order · $50.10ORD-001919 from Say Sreykhuoch via Walk-in — PP — Sen Sok.2026-06-07 07:53 AM
- Crossed $1,000.00 lifetime revenueHit on order ORD-000358 (Chan Theara).2026-05-26 06:40 PM
- First attributionInitial order ORD-000348 from Peng Panha on Mobile App.2026-05-22 10:04 PM
Revenue & Orders Trend
monthly window · daily buckets
Insights for the selected monthly window — toggle period above, search any column, sort by clicking headers, and adjust rows per page below.
Order Details
Click any row to see its SOP stage timeline.
Okay Internal Solution Late270 rows
| Order | Date | Customer | Channel | Branch | Service | Status | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-000034 | 2026-05-28 05:20 PM | Nara Theara +855731480991 | Website | Sihanoukville | Parselink | Pending | $17.85 | |
| ORD-000037 | 2026-06-05 08:08 AM | Chan Sothearith +855512865077 | Mobile App | PP — Sen Sok | Shipment | Approved Purchase | $44.79 | |
| ORD-000058 | 2026-06-20 03:18 PM | Peng Theara +855260029330 | Walk-in | PP — Chamkar Mon | Shipment | Pending | $33.51 | |
| ORD-000068 | 2026-06-21 04:31 AM | Nara Savat +855611349586 | Mobile App | Battambang | Parselink | In Transit | $11.07 | |
| ORD-000088 | 2026-06-09 11:20 PM | Chan Vibol +855118464294 | Walk-in | PP — Chamkar Mon | Parselink | Approved Purchase | $35.27 | |
| ORD-000094 | 2026-06-04 12:17 PM | Koin Vibol +855765743596 | Mobile App | Siem Reap | Parselink | Pending | $49.18 | |
| ORD-000099 | 2026-05-31 02:01 PM | Phally Srey Mach +855615956521 | Telegram | Battambang | Parselink | In Transit | $45.08 | |
| ORD-000109 | 2026-05-23 11:50 AM | Chan Srey Mach +855497804436 | Mobile App | PP — Toul Kork | Parselink | Delivered | $17.42 | |
| ORD-000112 | 2026-05-25 09:43 AM | Say Sothearith +855598245527 | Website | PP — Toul Kork | Parselink | Pending | $2.12 | |
| ORD-000114 | 2026-06-19 08:13 PM | Kim Chheng +855976517194 | Battambang | Shipment | In Transit | $3.86 | ||
| ORD-000129 | 2026-05-23 11:16 AM | Rin Srey Mach +855592884634 | Agent | Sihanoukville | Shipment | Pending | $14.41 | |
| ORD-000130 | 2026-05-24 09:07 PM | Kim Sreykhuoch +855415067419 | Agent | PP — Chamkar Mon | Shipment | Pending | $49.23 | |
| ORD-000132 | 2026-06-16 01:09 PM | Rothana Sothearith +855490426427 | Website | PP — Toul Kork | Shipment | In Transit | $48.52 | |
| ORD-000158 | 2026-06-04 09:14 PM | Ros Srey Mach +855607188754 | Agent | Siem Reap | Shipment | Pending | $18.62 | |
| ORD-000159 | 2026-05-25 01:03 AM | Kim Chheng +855399446848 | PP — Sen Sok | Shipment | Pending | $28.54 | ||
| ORD-000161 | 2026-06-09 07:38 PM | Rothana Sothearith +855496955936 | Website | PP — Toul Kork | Parselink | In Transit | $26.62 | |
| ORD-000179 | 2026-05-27 01:54 AM | Kim Srey Mach +855943270456 | Mobile App | Sihanoukville | Parselink | Delivered | $12.18 | |
| ORD-000184 | 2026-06-21 12:45 PM | Nara Vibol +855868918819 | PP — Toul Kork | Parselink | Delivered | $1.76 | ||
| ORD-000203 | 2026-06-03 07:12 PM | Choeum Chheng +855338707725 | Mobile App | Sihanoukville | Parselink | Approved Purchase | $19.36 | |
| ORD-000227 | 2026-06-05 11:24 AM | Kim Chheng +855989023420 | Siem Reap | Parselink | Delivered | $12.69 | ||
| ORD-000260 | 2026-06-10 12:54 AM | Choeum Panha +855833527934 | Agent | Battambang | Shipment | Approved Purchase | $8.38 | |
| ORD-000274 | 2026-06-14 07:49 AM | Dara Vibol +855813972763 | Agent | PP — Toul Kork | Parselink | Approved Purchase | $7.60 | |
| ORD-000284 | 2026-06-18 08:45 AM | Rin Theara +855811339703 | Agent | PP — Toul Kork | Shipment | Pending | $22.49 | |
| ORD-000285 | 2026-05-25 05:17 AM | Phally Kosal +855377071408 | Website | PP — Chamkar Mon | Parselink | Pending | $6.08 | |
| ORD-000286 | 2026-06-18 11:52 AM | Mony Sopheap +855404398831 | Mobile App | Siem Reap | Shipment | Approved Purchase | $46.32 |
Rows per page:
1–25 of 270
Page 1 / 11
