Referral CS-091
Orders and customers attributed to this referral code.
Comparing current vs previous monthly window.
Revenue
$7,150.51
+4969% vs prev
Orders
265
Customers
265
AOV
$26.98
Referral Metadata
Lifetime profile for CS-091
- Lifetime Revenue
- $7,291.56
- Lifetime Orders
- 270
- Unique Customers
- 270
- Repeat Customers
- 0
- Lifetime AOV
- $27.01
- Top Branch
- Siem Reap · 19%
- Top Channel
- Walk-in · 19% of orders
- First Activity
- 2026-05-22 05:10 PM
- Last Activity
- 2026-06-21 12:54 PM
Key Referral Events
Milestones and notable moments across this referral's lifetime — newest first.
- Latest orderORD-000212 from Nara Theara via Mobile App.2026-06-21 12:54 PM
- Crossed $5,000.00 lifetime revenueHit on order ORD-001759 (Koin Chheng).2026-06-11 04:49 AM
- Peak day · $424.54 across 17 ordersHighest single-day revenue for this referral.2026-06-10 11:59 PM
- Largest single order · $50.34ORD-001226 from Chan Vibol via Walk-in — Siem Reap.2026-06-09 01:12 AM
- Crossed $1,000.00 lifetime revenueHit on order ORD-001205 (Sok Theara).2026-05-26 11:36 PM
- First attributionInitial order ORD-002607 from Ros Sreykhuoch on Telegram.2026-05-22 05:10 PM
Revenue & Orders Trend
monthly window · daily buckets
Insights for the selected monthly window — toggle period above, search any column, sort by clicking headers, and adjust rows per page below.
Order Details
Click any row to see its SOP stage timeline.
Okay Internal Solution Late265 rows
| Order | Date | Customer | Channel | Branch | Service | Status | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-000007 | 2026-06-01 04:27 AM | Say Soaphorn +855748538824 | Agent | Siem Reap | Shipment | Delivered | $33.32 | |
| ORD-000008 | 2026-05-24 07:58 AM | Koin Soaphorn +855850979092 | PP — Chamkar Mon | Shipment | Delivered | $34.71 | ||
| ORD-000022 | 2026-06-03 12:41 PM | Rin Chheng +855308805372 | Website | PP — Toul Kork | Shipment | Approved Purchase | $37.48 | |
| ORD-000031 | 2026-06-15 10:49 PM | Koin Soaphorn +855335694667 | Telegram | PP — Sen Sok | Parselink | Delivered | $14.18 | |
| ORD-000040 | 2026-06-19 10:06 PM | Say Sothearith +855121993244 | PP — Toul Kork | Shipment | Approved Purchase | $23.45 | ||
| ORD-000055 | 2026-06-10 07:30 AM | Say Sopheap +855442249485 | Mobile App | Siem Reap | Shipment | Approved Purchase | $17.83 | |
| ORD-000102 | 2026-06-05 09:31 AM | Rothana Sothearith +855808718912 | Website | PP — Sen Sok | Shipment | Pending | $34.16 | |
| ORD-000142 | 2026-05-25 03:16 PM | Koin Panha +855741122608 | Agent | Siem Reap | Parselink | Delivered | $37.11 | |
| ORD-000146 | 2026-05-29 09:25 PM | Phally Srey Mach +855759066854 | Agent | Siem Reap | Parselink | Delivered | $35.71 | |
| ORD-000153 | 2026-06-04 07:17 PM | Chan Sopheap +855655964130 | Mobile App | PP — Chamkar Mon | Parselink | Delivered | $29.90 | |
| ORD-000171 | 2026-06-07 12:49 AM | Koin Panha +855967898876 | Telegram | PP — Chamkar Mon | Parselink | Delivered | $26.55 | |
| ORD-000183 | 2026-06-20 10:54 PM | Ros Savat +855310231055 | Website | Siem Reap | Shipment | In Transit | $27.06 | |
| ORD-000185 | 2026-06-02 04:50 AM | Chan Savat +855362811588 | Website | Sihanoukville | Shipment | Approved Purchase | $0.80 | |
| ORD-000191 | 2026-05-31 09:07 PM | Koin Soaphorn +855226318932 | Mobile App | Siem Reap | Parselink | Pending | $43.49 | |
| ORD-000194 | 2026-05-30 01:12 PM | Choeum Theara +855521023109 | Mobile App | Siem Reap | Parselink | Approved Purchase | $26.25 | |
| ORD-000209 | 2026-06-09 04:35 AM | Koin Panha +855324648992 | Telegram | Sihanoukville | Shipment | Pending | $45.69 | |
| ORD-000212 | 2026-06-21 12:54 PM | Nara Theara +855534865518 | Mobile App | Siem Reap | Parselink | Pending | $46.38 | |
| ORD-000240 | 2026-06-04 02:32 PM | Nara Kosal +855683619203 | Mobile App | Siem Reap | Parselink | In Transit | $21.96 | |
| ORD-000242 | 2026-06-01 10:49 PM | Rothana Vibol +855725139530 | Agent | PP — Sen Sok | Parselink | Delivered | $12.94 | |
| ORD-000269 | 2026-05-28 09:52 PM | Phally Vibol +855169237352 | Mobile App | PP — Sen Sok | Shipment | Delivered | $8.55 | |
| ORD-000281 | 2026-06-11 01:31 PM | Choeum Savat +855211236120 | Mobile App | PP — Sen Sok | Shipment | In Transit | $15.89 | |
| ORD-000306 | 2026-05-30 09:38 PM | Mony Panha +855307325763 | Website | PP — Toul Kork | Parselink | Pending | $25.57 | |
| ORD-000328 | 2026-06-15 08:29 AM | Kim Sothearith +855563359015 | Mobile App | PP — Chamkar Mon | Parselink | In Transit | $2.44 | |
| ORD-000338 | 2026-06-18 03:02 AM | Ros Kosal +855620254037 | Agent | PP — Sen Sok | Parselink | In Transit | $49.56 | |
| ORD-000340 | 2026-06-10 08:08 PM | Say Chheng +855508765821 | Telegram | Siem Reap | Parselink | Approved Purchase | $46.76 |
Rows per page:
1–25 of 265
Page 1 / 11
